IRカレンダー
2010年5月期
2010FY
※今後実施予定のイベントについては、日付をオレンジ色で記載しております。
| 2010年4月中旬 |
2010年5月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2010年2月26日 |
2010年5月期 第2四半期決算説明会[東京] |
| 2010年1月中旬 |
2010年5月期 第2四半期決算発表 |
| 2009年10月13日 | 2010年5月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年8月26日 | 第10回定時株主総会 |
| 2009年7月28日 | 2009年5月期 機関投資家向け決算説明会[東京] |
| 2009年7月15日 | 2009年5月期 決算発表 |
| 毎月第9営業日 | 営業速報(累計売上高・受注残高)発表 |
2009年5月期
2009FY
※今後実施予定のイベントについては、日付をオレンジ色で記載しております。
| 2009年3月31日 |
2009年5月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2009年1月30日 |
2009年5月期 第2四半期決算説明会[東京] |
| 2009年1月14日 |
2009年5月期 第2四半期決算発表 |
| 2008年9月30日 |
2009年5月期 第1四半期決算発表 |
| 2008年8月27日 | 第9回定時株主総会 |
| 2008年7月17日 | 2008年5月期 決算説明会[東京] |
| 2008年7月11日 | 2008年5月期 決算発表 |
| 毎月第9営業日 | 営業速報(累計売上高・受注残高)発表 |
2008年5月期
2008FY
※今後実施予定のイベントについては、日付をオレンジ色で記載しております。
| 2008年4月11日 |
2008年5月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2008年1月17日 |
2008年5月期 中間決算説明会[東京] |
| 2008年1月10日 |
2008年5月期 中間決算発表 |
| 2007年10月12日 |
2008年5月期 第1四半期決算発表 2008年5月期 第1四半期財務・業績の概況」(非連結)の一部訂正 |
| 2007年8月29日 | 第8回定時株主総会 5ヵ年事業計画「ブレークスルー10」 発表説明会 |
| 2007年7月18日 | 2007年5月期 決算説明会[東京] |
| 2007年7月12日 | 2007年5月期 決算発表 |
| 毎月第9営業日 | 営業速報(累計売上高・受注残高)発表 |
2007年5月期
2007FY
| 2007年4月24日 | ヘラクレス上場会社 個人投資家様向け説明会 in 丸の内 |
|---|---|
| 2007年4月11日 | 2007年5月期 第3四半期決算発表 |
| 2007年1月17日 | 2007年5月期 中間決算説明会[東京] |
| 2007年1月11日 | 2007年5月期 中間決算発表 |
| 2006年11月29日 | 東京IPO主催 個人投資家様向け会社説明会(東京) |
| 2006年10月12日 | 2007年5月期 第1四半期決算発表 |
| 2006年8月25日 | 第7回定時株主総会 |
| 2006年7月19日 | 2006年5月期 決算説明会[東京] |
| 2006年7月12日 | 2006年5月期 決算発表 |
| 2006年6月20日 | 大阪証券取引所ヘラクレス上場 |
| 毎月第9営業日 | 営業速報(累計売上高・受注残高)発表 |




