株式について
株式について
| 上場市場 | 大阪証券取引所ヘラクレス |
|---|---|
| 証券コード | 3043 |
| 銘柄 | モジュレ株式会社 |
| 発行済株式数 | 13,700 |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 事業年度 | 毎年6月1日から5月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年8月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年5月31日 期末配当金 毎年5月31日 中間配当金 毎年11月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 株主名簿管理人 | 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 | 東京都中央区八重洲2丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 (郵便物送付先) 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先) 住所変更等用紙の請求 … 0120-175-417 その他の照会 … 0120-176-417 (インターネット ホームページURL) http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告の方法 | 当社のホームページに掲載する。 http://www.modulat.com/d_ir/announcement.html ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
last update 2006/07/13




